

| Items | Standards |
|---|---|
| Calcium Propionate % | ≥50 |
| Calcium Acetate % | / |
| Calcium Lactate % | / |
| Calcium Succinate % | / |
| Water % | ≤5.0 |
| Lead (Pb) mg/kg | ≤0.8 |
| Arsenic (As) mg/kg | ≤0.5 |
| Aerobic plant count CFU/g | ≤1,000 |
| Moulds and yeasts CFU/g | ≤100 |
| Coliforms MPN/g | <0.3 |
| Escherichia coli MPN/g | <0.3 |
| Listeria /25g | Absent |
| Staphylococcus aureus /25g | Absent |
| Salmonella /25g | Absent |
Tel:+86 138-6488-7007
Mail: sales@lxjchem.com
Add :Room 107, Building 81 ,No.1
Changcheng South Road,