

| Items | Standards |
|---|---|
| Assay (on the dried basis,as ca) / % | ≥99.0 |
| Loss on drying / % | ≤5 |
| Insoluble in water / % | ≤0.20 |
| PH(10% aqueous solution) | 7.5-10.5 |
| Arsenic mg/Kg | ≤3 |
| Lead (Pb)mg/Kg | ≤2 |
| Fluoride mg/Kg | ≤30 |
| Magnesium mg/Kg | Passed test |
Tel:+86 138-6488-7007
Mail: sales@lxjchem.com
Add :Room 107, Building 81 ,No.1
Changcheng South Road,